![]() |
Healing (Ä¡·á)
|
|||||||||
![]() |
Á÷¾÷ ¼³¸í |
ºØ´ë¸¦ »ç¿ëÇØ ü·ÂÀ» ȸº¹Çϰųª Á×Àº »ç¶÷À» »ì¸®´Â ±â¼ú |
Á÷¾÷ ŸÀÌÆ² |
Healer |
STR ¿À¸¦È®·ü |
6% |
DEX ¿À¸¦È®·ü |
6% |
INT ¿À¸¦È®·ü |
8% |
½ºÅ³Á¦ÇÑ Á¦ÇÑ |
ÀÖÀ½ |
½ºÅ³Á¦ÇÑÀÇ ³»¿ë |
³À̵µ±â¹Ý , ¾ÈƼ¸ÅÅ©·Î , À̵¿Á¦ÇÑ |
±â¼ú µô·¹ÀÌ |
-- |
±â¼ú »ç¿ë¹æ¹ý |
¾ÆÀÌÅÛ »ç¿ë |
±â¼úÀ» °¡¸£ÃÄ ÁÖ´Â NPC |
Healer, Wandering Healer, Healer Guildmaster |
Ãʱâ Àåºñǰ |
5 Bandages, Scissors |
![]() |
±â¼ú ¼³¸í
|
|||||||||
![]() |
![]() |
Ä¡·áÇÒ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ¼Ò¼öÄ¡¿Í ÃÖ´ë¼öÄ¡
|
|||||||||
![]() |
Healing | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Anatomy | |||||||||||
0 | 3-10 | 5-15 | 7-20 | 9-25 | 11-30 | 13-35 | 15-40 | 17-45 | 19-50 | 21-55 | 23-60 |
10 | 5-12 | 7-17 | 9-22 | 11-27 | 13-32 | 15-37 | 17-42 | 19-47 | 21-52 | 23-57 | 25-62 |
20 | 7-14 | 9-19 | 11-24 | 13-29 | 15-34 | 17-39 | 19-44 | 21-49 | 23-54 | 25-59 | 27-64 |
30 | 9-16 | 11-21 | 13-26 | 15-31 | 17-36 | 19-41 | 21-46 | 23-51 | 25-56 | 27-61 | 29-66 |
40 | 11-18 | 13-23 | 15-28 | 17-33 | 19-38 | 21-43 | 23-48 | 25-53 | 27-58 | 29-63 | 31-68 |
50 | 13-20 | 15-25 | 17-30 | 19-35 | 21-40 | 23-45 | 25-50 | 27-55 | 29-60 | 31-65 | 33-70 |
60 | 15-22 | 17-27 | 19-32 | 21-37 | 23-42 | 25-47 | 27-52 | 29-57 | 31-62 | 33-67 | 35-72 |
70 | 17-24 | 19-29 | 21-34 | 23-39 | 25-44 | 27-49 | 29-54 | 31-59 | 33-64 | 35-69 | 37-74 |
80 | 19-26 | 21-31 | 23-36 | 25-41 | 27-46 | 29-51 | 31-56 | 33-61 | 35-66 | 37-71 | 39-76 |
90 | 21-28 | 23-33 | 25-38 | 27-43 | 29-48 | 31-53 | 33-58 | 35-63 | 37-68 | 39-73 | 41-78 |
100 | 23-30 | 25-35 | 27-40 | 29-45 | 31-50 | 33-55 | 35-60 | 37-65 | 39-70 | 41-75 | 43-80 |
Ä¡·áÇÒ¼öÀÖ´Â ÃÖ¼Ò ¼öÄ¡ : (¾Æ³ªÅä¹Ì/5) + (Èú¸µ/5 + 3) Ä¡·áÇÒ¼öÀÖ´Â ÃÖ´ë ¼öÄ¡ : (¾Æ³ªÅä¹Ì/5) + (Èú¸µ/5 +10)À¸·Î °áÁ¤ÀÌ µË´Ï´Ù. À§ÀÇ ¼öÄ¡´Â Ä¡·áµµÁß¿¡ ¸ó½ºÅͳª ±âŸ ÀûÀ¸·ÎºÎÅÍ °ø°ÝÀ» ¹ÞÁö ¾Ê¾ÒÀ» ¶§¸¦ °¡Á¤ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
|