º» ¹®¼­´Â Fim ±æµåÀÇ ºê°¡´Ô²²¼­ UOSS¿¡ ÀÖ´Â ÀڷḦ ¼öÁ¤ÇϽŰÍÀÔ´Ï´Ù




ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : °¡°íÀÏ, ·¹ÆÛ, ÇÏÇÇ, ¿À°Å, Æ®·Ñ, ¿¡Æ¾, ´ÙÀÌ¾î ¿ïÇÁ µî

1 : 126o7'N , 11o15'W
2 : 98o15'N , 25o27'W



ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : °¡°íÀÏ, ·¹ÆÛ, ÇÏÇÇ, ¿À°Å, Æ®·Ñ, ¿¡Æ¾, ´ÙÀÌ¾î ¿ïÇÁ µî
3 : 114o52'N , 0o37'W
4 : 122o36'N , 10o20'E
5 : 110o33'N , 12o43'E
6 : 64o35N , 0o16'W
7 : 74o58'N , 6o23'E
8 : 76o33'N , 14o29'E
9 : 71o53'N , 16o18'E
10 : 57o44'N , 13o13'E
11 : 48o36'N , 13o8'E
12 : 49o44'N , 16o48'E

* 13~16¹ø Áöµµ´Â ¾Æ·¡Áöµµ¿Í °°ÀÌ ³ª¿Ã¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
13 : 86o2'N , 71o30'E
14 : 82o15'N , 72o12'E
15 : 79o11'N , 75o22'E
16 : 75o19'N , 78o2'E

ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : ¿¡¾î ¿¤¸®¸àÅ», °¡°íÀÏ, ·¹ÆÛ, ÇÏÇÇ, ¿À°Å, Æ®·Ñ, ¿¡Æ¾, ´ÙÀÌ¾î ¿ïÇÁ µî
17 : 14o51'N , 52o10'W
18 : 25o13'N , 67o51'W
19 : 15o49'N , 78o23'W
20 : 14o19'N , 79o1'W
21 : 5o11'N , 68o33'W
22 : 7o12'S , 49o25'W


ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : °í½ºÆ®, ¿À°Å, Æ®·Ñ, ¿¡Æ¾, Á»ºñ,ÇÏÇÇ, ¸ù±×ºª, °Å¹Ì µî
23 : 39o1'N , 20o48'W
24 : 19o46'S , 24o7'W
25 : 20o33'S , 25o22'W
26 : 22o24'S , 24o19'W
27 : 22o51'S , 24o57'W
28 : 23o38'S , 24o53'W
29 : 32o20'S , 24o32'W
30 : 32o20'S , 23o29'W
31 : 32o10'S , 21o1'W
32 : 30o50'S , 20o6'W
33 : 29o31'S , 19o45'W
34 : 24o31'S , 19o45'W
35 : 22o14'S , 20o15'W
36 : 20o39'S , 21o26'W
37 : 35o41'S , 23o33'E
38 : 32o25'S , 25o44'E
39 : 29o52'S , 27o8'E
40 : 32o52'S , 28o20'E
41 : 34o27'S , 28o41'E
42 : 35o30'S , 29o31'E
43 : 34o48'S , 30o18'E
44 : 27o56'S , 49o55'E
45 : 29o42'S , 51o23'E
46 : 29o42'S , 51o57'E
47 : 31o54'S , 53o51'E
48 : 30o50'S , 54o25'E
49 : 31o12'S , 52o14'E
50 : 32o20'S , 51o40'E
51 : 33o39'S , 52o35'E
52 : 33o34'S , 54o8'E
53 : 32o15'S , 60o45'E
54 : 40o52'N , 71o17'E
55 : 41o18'N , 75o9'E
56 : 49o2'N , 83o57'E
57 : 51o9'N , 79o48'E


ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : 63~68 ±îÁö Æ÷ÀÎÆ®¿¡´Â ¿öÅÍ ¿¤¸®¸àÅ», °¡°íÀÏ, ·¹ÆÛ, ÇÏÇÇ, ¿À°Å, Æ®·Ñ, ¿¡Æ¾, ´ÙÀÌ¾î ¿ïÇÁ µî
58 : 108o16'N , 94o51'E
59 : 104o30'N , 99o37'E
60 : 112o24'N , 101o44'E
61 : 117o20'N , 102o30'E
62 : 122o15'N , 106o22'E
63 : 120o45'N , 118o53'E
64 : 124o58'N , 123o40'E
65 : 121o12'N , 135o12'E
66 : 102o28'N , 144o16'E
67 : 121o48'N , 146o19'E
68 : 86o44'N , 143o51'E
69 : 67o56'N , 92o48'E
70 : 77o20'S , 25o39'W
71 : 94o44'S , 20o57'W
72 : 97o38'S , 2o15'W
73 : 35o25'S , 58o25'W
74 : 36o54'S , 59o29'W
75 : 37o42'S , 61o18'W
76 : 40o41'S , 60o7'W
77 : 41o50'S , 60o19'W

78 : 45o42'S , 51o57'E
79 : 43o51'S , 54o54'E
80 : 41o50'S , 54o29'E
81 : 43o35'S , 56o15'E
82 : 42o32'S , 56o44'E
83 : 44o38'S , 56o40'E
84 : 43o35'S , 58o21'E
85 : 46o3'S , 58o59'E
86 : 45o42'S , 60o40'E
87 : 46o19'S , 60o7'E
88 : 68o38'S , 7o18'E
89 : 66o31'S , 7o44'E
90 : 62o55'S , 10o24'E
91 : 60o28'S , 16o48'E
92 : 59o30'S , 8o55'E
93 : 58o53'S , 8o0'E
94 : 57o2'S , 10o53'E
95 : 54o34'S , 9o54'E
96 : 52o7'S , 8o9'E
97 : 48o57'S , 10o3'E
98 : 51o51'S , 13o46'E
99 : 46o13'S , 14o3'E
100 : 43o9'S , 15o19'E
101 : 49o39'S , 14o50'E
102 : 52o28'S , 15o40'E
103 : 50o0'S , 19o7'E
104 : 53o47'S , 20o48'E
105 : 56o36'S , 23o16'E
106 : 59o45'S , 23o20'E
107 : 58o21'S , 28o11'E
108 : 60o59'S , 26o43'E
109 : 61o15'S , 31o34'E
110 : 62o18'S , 30o35'E
111 : 70o50'S , 31o4'E
112 : 89o23'S , 22o46'E
113 : 95o0'S , 16o48'E
114 : 104o3'S , 24o23'E
115 : 106o52'S , 4o13'E
116 : 119o31'S , 4o34'E
117 : 126o7'S , 6o28'E
118 : 121o59'S , 19o37'E
119 : 126o23'S , 23o58'E

120 : 130o36'S , 16o22'W
121 : 132o27'S , 16o6'W
122 : 132o37'S , 17o34'W
123 : 134o38'S , 17o22'W
124 : 136o56'S , 17o55'W
125 : 136o34'S , 15o57'W



ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : ÀÚÀÌ¾ðÆ® ¼­Ææ½ºµî °®°¡Áö ¹ì , ¸ù±×ºª, ¾Ç¾î Å¥¾î Æ÷¼Ç ÁöÂü¿ä¸Á
126 : 156o21'S , 13o38'W
127 : 160o2'S , 13o13'W
128 : 162o9'S , 11o19'W
129 : 164o52'S , 13o42'W
130 : 144o34'S , 48o30'E
131 : 152o45'S , 58o4'E
132 : 154o41'S , 54o25'E
133 : 158o28'S , 50o20'E

ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : ÀÚÀÌ¾ðÆ® ¼­Ææ½ºµî °®°¡Áö ¹ì , ¸ù±×ºª, ¾Ç¾î Å¥¾î Æ÷¼Ç ÁöÂü¿ä¸Á
134 : 151o16'N , 83o52'E
135 : 152o46'N , 84o43'E
136 : 154o31'N , 83o40'E
137 : 158o23'N , 83o36'E
138 : 159o53'N , 83o40'E
139 : 159o16'N , 81o21'E
140 : 159o48'N , 78o11'E
141 : 158o13'N , 76o46'E
142 : 157o30'N , 77o16'E
143 : 156o17'N , 79o27'E

ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : ÀÚÀÌ¾ðÆ® ¼­Ææ½ºµî °®°¡Áö ¹ì , ¸ù±×ºª, ¾Ç¾î Å¥¾î Æ÷¼Ç ÁöÂü¿ä¸Á
144 : 155o34'N , 58o17'E
145 : 157o52'N , 58o38'E
146 : 156o27'N , 57o26'E
147 : 152o25'N , 57o39'E
148 : 152o40'N , 58o25'E
149 : 152o14'N , 58o59'E


ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : ÀÚÀÌ¾ðÆ® ¼­Ææ½ºµî °®°¡Áö ¹ì , ¸ù±×ºª, ¾Ç¾î Å¥¾î Æ÷¼Ç ÁöÂü¿ä¸Á
150 : 158o33'S , 73o37'E
151 : 163o18'S , 71o34'E
152 : 165o29'S , 72o54'E
153 : 165o19'S , 74o48'E

ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : ÀÚÀÌ¾ðÆ® ¼­Ææ½ºµî °®°¡Áö ¹ì , ¸ù±×ºª, ¾Ç¾î Å¥¾î Æ÷¼Ç ÁöÂü¿ä¸Á
154 : 172o0'S , 80o26'E
155 : 172o21'S , 84o39'E
156 : 175o46'S , 81o29'E
157 : 174o22'S , 85o13'E


ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : ÀÚÀÌ¾ðÆ® ¼­Ææ½ºµî °®°¡Áö ¹ì , ¸ù±×ºª, ¾Ç¾î Å¥¾î Æ÷¼Ç ÁöÂü¿ä¸Á
158 : 47o43'S , 93o9'E
159 : 52o28'S , 91o49'E
160 : 58o26'S , 92o44'E
161 : 58o32'S , 95o33'E
162 : 60o12'S , 98o43'E
163 : 58o47'S , 102o35'E
164 : 55o27'S , 104o7'E
165 : 55o11'S , 107o22'E
166 : 54o8'S , 133o7'E
167 : 50o37'S , 114o49'E
168 : 47o59'S , 115o39'E
169 : 46o13'S , 114o53'E
170 : 48o36'S , 114o28'E
Âü°í : ¿ÀŬ·Î´Â Æç·çÄ«¸¸ Àû¿ëµÊ

Âü°í : ¿ÀŬ·Î´Â Æç·çÄ«¸¸ Àû¿ëµÊ
171 : 68o22'S , 157o51'E
172 : 70o2'S , 153o50'E
173 : 74o26'S , 155o23'E
174 : 92o22'S , 147o14'E
175 : 96o35'S , 147o47'E
176 : 99o55'S , 151o22'E
177 : 101o57'S , 155o57'E
178 : 105o1'S , 157o8'E
179 : 105o33'S , 159o40'E
180 : 105o33'S , 167o16'E


ÁÖº¯ÀÇ ¸ó½ºÅÍ : ÀÚÀÌ¾ðÆ® ¼­Ææ½ºµî °®°¡Áö ¹ì , ¸ù±×ºª, ¾Ç¾î Å¥¾î Æ÷¼Ç ÁöÂü¿ä¸Á
181 : 160o39'S , 103o38'E
182 : 163o49'S , 104o3'E
183 : 166o33'S , 103o21'E
184 : 165o50'S , 106o1'E
185 : 174o11'S , 117o8'E
186 : 173o56'S , 120o22'E
187 : 131o13'S , 142o19'W
188 : 132o21'S , 140o17'W
189 : 133o56'S , 139o56'W
190 : 130o25'S , 136o38'W
191 : 129o59'S , 135o43'W
192 : 134o17'S , 141o58'W
193 : 139o18'S , 139o1'W
194 : 141o9'S , 138o15'W
196 : 137o27'S , 138o40'W
197 : 140o53'S , 136o8'W
198 : 142o7'S , 136o54'W
199 : 153o22'S , 126o38'W
200 : 163o33'S , 122o59'W