![]() |
°©¿Ê À§·ÂÁõ°¡
|
|||||||||
![]() |
Á¢µÎ»ç
|
È¿°ú
|
Durable | +5 ³»±¸µµ |
Substantial | +10 ³»±¸µµ |
Massive | +15 ³»±¸µµ |
Fortified | +20 ³»±¸µµ¸® |
Indestructible | +25 ³»±¸µµ |
Á¢¹Ì»ç
|
È¿°ú
|
Key: /+(¸ñ, Àå°©), +(¾î²², ¸Ó¸®, ´Ù¸®), +(¸öÅë) |
|
Defense | +5 / +0.4, +0.7, +2.2 to AR |
Guarding | +10 / +0.7, +1.4, +4.4 to AR |
Hardening | +15 / +1.1, +2.1, +6.6 to AR |
Fortification | +20 / +1.4, +2.8, +8.8 to AR |
Invulnerability | +25 / +1.8, +3.5, +11.0 to AR |
![]() |
¹«±â À§·ÂÁõ°¡
|
|||||||||
![]() |
Á¢µÎ»ç
|
È¿°ú
|
Accurate | +5.0 ÅÃÆ½ ¶Ç´Â +4.6 ¾ÆÃĸ® |
Accurate, Surpassingly | +10.0 ÅÃÆ½ ¶Ç´Â +9.3 ¾ÆÃĸ® |
Accurate, Eminently | +15.0 ÅÃÆ½ ¶Ç´Â +14.0 ¾ÆÃĸ® |
Accurate, Exceedingly | +20.0 ÅÃÆ½ ¶Ç´Â +18.7 ¾ÆÃĸ® |
Accurate, Supremely | +25.0 ÅÃÆ½ ¶Ç´Â +23.3 ¾ÆÃĸ® |
Durable | +10 ³»±¸µµ |
Substantial | +20 ³»±¸µµ |
Massive | +30 ³»±¸µµ |
Fortified | +40 ³»±¸µµ |
Indestructible | +50 ³»±¸µµ |
Á¢¹Ì»ç
|
È¿°ú
|
Ruin | +1 Ãß°¡µ¥¹ÌÁö |
Might | +3 Ãß°¡µ¥¹ÌÁö |
Force | +5 Ãß°¡µ¥¹ÌÁö |
Power | +7 Ãß°¡µ¥¹ÌÁö |
Vanquishing | +9 Ãß°¡µ¥¹ÌÁö |
![]() |
¸¶¹ýÈ¿°ú
|
|||||||||
![]() |
Á¢µÎ»ç
|
È¿°ú
|
Silver
|
¾ðµ¥µå¿¡°Ô µÎ¹èÀÇ µ¥¹ÌÁö (Â÷Áö¿Í »ó°ü¾øÀ½)
|
Á¢¹Ì»ç
|
È¿°ú
|
Burning
|
Magic Arrow (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½)
|
Daemon's Breath
|
Fireball (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½)
|
Dragon's Breath
|
Fireball (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½)
|
Evil | Curse (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½) |
Ghoul's Touch | Paralyze (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½) |
Mage's Bane | Mana Drain (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½) |
Spell Reflection | Magic Reflection (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½) |
Thunder | Lightning (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½) |
Wounding | Harm (Â÷Áö¿Í »ó°üÀÖÀ½) |