![]() |
¸ÞÀú¸®
|
|||||||||
![]() |
¸¶¹ý ¼Å¬ | Çʿ丶³ª | ½ÃÀüÀ» À§ÇÑ ÃÖ¼Ò½ºÅ³ / 99%ÀÇ ¼º°øÀ» À§ÇÑ ½ºÅ³ |
1¼Å¬ | 4 | 1.1/40.1 |
2¼Å¬ | 6 | 6.1/50.1* |
3¼Å¬ | 9 | 16.1/60.1* |
4¼Å¬ | 11 | 26.1/70.1* |
5¼Å¬ | 14 | 36.1/80.1* |
6¼Å¬ | 20 | 51.8/90.1* |
7¼Å¬ | 40 | 66.1/-- |
8¼Å¬ | 50 | 80.1/-- |
![]() |
¸¶¹ýµµ½Ã WInd ·Î °¡±â À§ÇÑ ¿ä±¸»çÇ×
|
|||||||||
![]() |
INT | ¸ÞÀú¸® ½ºÅ³ |
20 | 72 |