![]() |
°ø°Ý ¼ø¼
|
|||||||||
![]() |
1) °ø°Ý¼Óµµ üũ |
2) ÀûÁßÈ®·ü üũ |
3) ¹«±âÀÇ »çÁ¤°Å¸® ¾È¿¡¼ ·£´ýÇÏ°Ô °ø°Ý¼öÄ¡¸¦ °áÁ¤ |
4) ÅÃÆ½¿¡ µû¸¥ º¯È¸¦ üũ |
5) Èû¿¡ µû¸¥ º¯È¸¦ üũ |
6) ¾Æ³ªÅä¹Ì¿¡ µû¸¥ º¯È¸¦ üũ | 7) ·³¹öÀè¿¡ µû¸¥ º¯È¸¦ üũ |
8) NPC µé¾î°Ô´Â ¸¶¹ý °ø°ÝÀÇ µ¥¹ÌÁö¸¦ 2¹è·Î Áõ°¡ ½ÃŲ´Ù |
9) Reactive Armor µîÀÇ ¸¶¹ý¹æ¾î°¡ °É·Á ÀÖ´ÂÁö üũ |
10) ¹æÆÐ·Î °ø°ÝÀ» ¸·¾Æ³¾ È®·ü / ¹æÆÐ°¡ Èí¼öÇÏ´Â µ¥¹ÌÁö °è»ê |
11) Ÿ°ÝºÎÀ§ °áÁ¤ |
12) °©¿ÊÀÌ Èí¼öÇÏ´Â µ¥¹ÌÁö °è»ê |
13) °è»êµÈ µ¥¹ÌÁö¸¦ ¹ÝÀ¸·Î ³ª´«´Ù |
14) µ¥¹ÌÁö¸¦ Àû¿ë½ÃŲ´Ù |
![]() |
°ø°Ý ¼Óµµ(Ÿ°Ý »çÀÌÀÇ ÃÊ µô·¹ÀÌ)
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : °ø°Ý ¼Óµµ=15,000 / ([½ºÅ¹̳ª + 100]) X ¹«±â ¼Óµµ) | |||||
¹«±â¼Óµµ | °ø°ÝÀÚÀÇ ½ºÅÂ¹Ì³Ê | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
20 | 7.5 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 3.7 |
30 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.4 |
35 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.1 |
40 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.9 |
45 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
50 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
55 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
60 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
70 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
80 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
![]() |
¹«±â°¡ ÀûÁßµÉ È®·ü
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : ÀûÁßÈ®·ü = (°ø°ÝÀÚ ¹«±â½ºÅ³+ 50) / ( [¹æ¾îÀÚÀÇ ¹«±â½ºÅ³+ 50] X 2) | |||||
°ø°ÝÀÚ ¹«±â½ºÅ³ |
¹æ¾îÀÚ ¹«±â½ºÅ³ | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
5 | 50% | 37% | 28% | 22% | 18% |
25 | 68% | 50% | 38% | 30% | 25% |
50 | 91% | 67% | 50% | 40% | 33% |
75 | 114% | 83% | 63% | 50% | 42% |
100 | 136% | 100% | 75% | 60% | 50% |
![]() |
ÅÃÆ½¿¡ µû¸¥ º¯È
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : ±âº»µ¥¹ÌÁö(%) = ÅÃÆ½½ºÅ³ + 50 | |
ÅÂÆ½½ºÅ³ | °è»êµÇ´Â ±âº» µ¥¹ÌÁö |
10 | 60% |
20 | 70% |
30 | 80% |
40 | 90% |
50 | 100% |
60 | 110% |
70 | 120% |
80 | 130% |
90 | 140% |
100 | 150% |
![]() |
Èû(STR)¿¡ µû¸¥ º¯È
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : Ãß°¡µÇ´Â µ¥¹ÌÁö (%) = Èû / 5 | |
Èû
|
Ãß°¡µÇ´Â µ¥¹ÌÁö (%)
|
10 | +2% |
20 | +4% |
30 | +6% |
40 | +8% |
50 | +10% |
60 | +12% |
70 | +14% |
80 | +16% |
90 | +18% |
100 | +20% |
![]() |
¾Æ³ªÅä¹Ì¿¡ µû¸¥ º¯È
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : Ãß°¡µÇ´Â µ¥¹ÌÁö (%) = ¾Æ³ªÅä¹Ì / 5 * ¾Æ³ªÅä¹Ì°¡ GMÀÌ µÇ¸é 20%¿¡ 10%ÀÇ º¸³Ê½º µ¥¹ÌÁö¸¦ ´õ Á༠ÃÑ 30%°¡ µÈ´Ù |
||
¾Æ³ªÅä¹Ì ½ºÅ³ | Ãß°¡µÇ´Â µ¥¹ÌÁö (%) | |
10 | +2% | |
20 | +4% | |
30 | +6% | |
40 | +8% | |
50 | +10% | |
60 | +12% | |
70 | +14% | |
80 | +16% | |
90 | +18% | |
100 | +30% |
![]() |
·³¹öÀè¿¡ µû¸¥ º¯È
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : µµ³¢·ùÀÇ ¹«±â¸¦ »ç¿ëÇØ¼ ¾ò¾îÁö´Â Ãß°¡ µ¥¹ÌÁö = ·³¹öÀè
½ºÅ³ / 5 * ·³¹öÀè ½ºÅ³ÀÌ GMÀÌ µÇ¸é 20%¿¡ 10%ÀÇ º¸³Ê½º µ¥¹ÌÁö¸¦ ´õ Á༠ÃÑ 30%°¡ µÈ´Ù |
||
·³¹öÀèÅ·½ºÅ³ | Ãß°¡µÇ´Â µ¥¹ÌÁö (%) | |
10 | +2% | |
20 | +4% | |
30 | +6% | |
40 | +8% | |
50 | +10% | |
60 | +12% | |
70 | +14% | |
80 | +16% | |
90 | +18% | |
100 | +30% |
![]() |
¹æÆÐ·Î °ø°ÝÀ» ¸·¾Æ³¾ È®·ü
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : °ø°ÝÀ» ¸·¾Æ³¾ È®·ü = ÆÐ¸µ ½ºÅ³ / 2 | |
ÆÐ¸µ½ºÅ³ | °ø°ÝÀ» ¸·¾Æ³¾ È®·ü |
5 | 3% |
25 | 13% |
50 | 25% |
75 | 38% |
100 | 50% |
![]() |
¹æÆÐ°¡ Èí¼öÇÏ´Â µ¥¹ÌÁö
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : ±ÙÁ¢Àü½Ã Èí¼öµÇ´Â µ¥¹ÌÁö = ¹æÆÐÀÇ AR / 2 , Ȼ쿡 ´ëÇØ Èí¼öµÇ´Â µ¥¹ÌÁö = ¹æÆÐÀÇ AR | ||
¹æÆÐ | Èí¼öµÇ´Â µ¥¹ÌÁö (±ÙÁ¢Àü) | Èí¼öµÇ´Â µ¥¹ÌÁö (Ȱ°ø°Ý) |
Buckler | 3.5 | 7 |
Chaos Shield | 16 | 32 |
Heater | 11.5 | 23 |
Kite (Metal) | 8 | 16 |
Kite (Wooden) | 6 | 12 |
Order Shield | 15 | 30 |
Round Bronze | 5 | 10 |
Round Metal | 5.5 | 11 |
Wooden Shield | 4 | 8 |
![]() |
Ÿ°Ý ºÎÀ§ °áÁ¤*
|
|||||||||
![]() |
ºÎÀ§ | È®·ü | ºÎÀ§º° ¹æ¾î±¸ |
¸öÅë | 44% | Breastplates, Tunics, Dresses, Cloak, Shirts |
ÆÈ | 14% | Arm Plates, Chainmail Tunic, Sleeves |
¸Ó¸® | 14% | Hats, Helmets |
´Ù¸® | 14% | Leg Plates, Leggings, Pants, Skirts, Thigh Boots |
¸ñ | 7% | Gorgets |
¼Õ | 7% | Gauntlets, Gloves |
* Ÿ°Ý ºÎÀ§°¡ µÉ È®·üÀº °ø°ÝÀÚÀÇ Å¸ÀÔ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ´Ù (¿¹¸¦ µé¾î Áã´Â ´Ù¸®¿Í ¹ßÀ» ´õ ¸¹ÀÌ °ø°ÝÇÑ´Ù). |
![]() |
°©¿ÊÀÌ Èí¼öÇÏ´Â µ¥¹ÌÁö
|
|||||||||
![]() |
°ø½Ä : Èí¼öµÇ´Â µ¥¹ÌÁö = Ÿ°Ý¹Þ´Â ºÎÀ§¿¡ Âø¿ëÇϰí ÀÖ´Â °©¿ÊAR ÀÇ 50%~100% ¿¡¼ ·£´ýÇÏ°Ô °áÁ¤µÈ´Ù. | |
AR | Èí¼öµÇ´Â µ¥¹ÌÁö |
5 | 3-5 |
10 | 5-10 |
15 | 8-15 |
20 | 10-20 |
25 | 13-25 |
30 | 15-30 |